<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:36 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.5.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://quid.tdse.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SNS分析ツール｜ Quid Monitor(クイッドモニター) - TDSE株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp]]></link>
		<description><![CDATA[SNS分析ツール｜ Quid Monitor(クイッドモニター) - TDSE株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 01:13:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://quid.tdse.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/voc_analysis-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/voc_analysis-2/]]></link>
			<title>VOC分析とは？顧客満足度を向上する収集方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 01:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/x_algorithm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/x_algorithm/]]></link>
			<title>X（旧Twitter）のアルゴリズムの評価指標とは？バズるための具体策も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 01:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/viralmarketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/viralmarketing/]]></link>
			<title>バイラルマーケティングとは？種類・メリット・成功の秘訣と事例まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 00:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/sns_marketing_success/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/sns_marketing_success/]]></link>
			<title>SNSマーケティングを成功させるには？おすすめのツールも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 02:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/trend-report/kouhaku2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/trend-report/kouhaku2020/]]></link>
			<title>2020年紅白歌合戦の出演者／落選歌手・アーティストをSNSで比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 02:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/tiktok-merit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/tiktok-merit/]]></link>
			<title>TikTok運用をするメリットは？　企業がTikTokを活用する方法や効果的な運用のコツを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 02:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/kuchikomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/kuchikomi/]]></link>
			<title>【事例あり】SNSの口コミをマーケティングに活用するには？メリットやコツを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 02:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/consumer-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/consumer-trend/]]></link>
			<title>消費者動向とは？　分析方法についても解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 02:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/social_listning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/social_listning/]]></link>
			<title>ソーシャルリスニングのやり方は？おすすめのツールも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 02:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/osusume16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/osusume16/]]></link>
			<title>【2025年】ソーシャルリスニングツール比較おすすめ15選！選び方や導入のメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 02:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/social-media/instagram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/social-media/instagram/]]></link>
			<title>Instagram（インスタグラム）分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 01:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/social-media/twitter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/social-media/twitter/]]></link>
			<title>【2024年10月最新】X（旧Twitter）分析ツールによるX活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 01:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/sns-contents-pdca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/sns-contents-pdca/]]></link>
			<title>SNSエンゲージメント獲得のためのコンテンツ戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 01:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/trend-report/2021-election/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/trend-report/2021-election/]]></link>
			<title>2021年衆院選をSNS分析から予想！候補者や政党に対する反応とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 01:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/ces-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/ces-2022/]]></link>
			<title>CES2022レポート &#8211; 注目された製品や技術をSNSで分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 01:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/product/]]></link>
			<title>ソーシャルリスニングツールQuid Monitor（旧NetBase）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 01:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/ugc_merit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/ugc_merit/]]></link>
			<title>UGCとは？意味・種類・活用メリットと増やす施策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/sns_campaign_guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/sns_campaign_guide/]]></link>
			<title>SNSキャンペーンのやり方完全ガイド｜目的・種類・成功事例・企画手順・注意点まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/x_analytics_tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/x_analytics_tool/]]></link>
			<title>X（旧Twitter）のおすすめ分析ツールとは？選ぶ際のチェックポイントも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/persona_marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/persona_marketing/]]></link>
			<title>ペルソナマーケティングとは？作成手順・メリット・注意点まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/instagram_insight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/instagram_insight/]]></link>
			<title>インスタのインサイトとは？見方や分析する流れについて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/lp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/lp/]]></link>
			<title>Quid Monitor（クイッドモニター）（旧NetBase）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 02:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/sns_success/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/sns_success/]]></link>
			<title>企業SNSの成功事例10選｜アカウント運用を成功させるポイントも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 01:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/giveawaycampaign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/giveawaycampaign/]]></link>
			<title>企業が行うプレゼントキャンペーンとは？目的・効果・成功させるコツまで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 01:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/get_followers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/get_followers/]]></link>
			<title>【企業向け】X（旧Twitter）のフォロワーの増やし方を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 01:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/engagements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/engagements/]]></link>
			<title>エンゲージメント率とは？重要な理由や計算方法について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 01:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/product-development-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/product-development-method/]]></link>
			<title>商品開発の流れややり方は？　活用できるフレームワークも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 02:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/harmful-rumor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/harmful-rumor/]]></link>
			<title>風評被害とは？　風評被害で生じるリスクや企業が実践したい対策法、被害が起こった場合の対応を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 02:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/instagram-follower-increase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/instagram-follower-increase/]]></link>
			<title>Instagramのビジネスアカウントでフォロワーを増やすには？フォロワーを増やすべき理由や方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 02:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/sns-operation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/sns-operation/]]></link>
			<title>企業のSNS運用にはメリットがたくさん！　運用の仕方や成功のコツ、注意したいポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 08:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/discover_lp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/discover_lp/]]></link>
			<title>QUID Discover LP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 06:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/download/netbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/download/netbase/]]></link>
			<title>Quid Monitor（旧NetBase）紹介資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 02:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/analytics-method/cross-tabulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/analytics-method/cross-tabulation/]]></link>
			<title>リスク検知</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 02:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/analytics-method/sentiment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/analytics-method/sentiment/]]></link>
			<title>トレンド把握</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 02:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/analytics-method/competitive-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/analytics-method/competitive-analysis/]]></link>
			<title>ブランド評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 02:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/news/notice/1752/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/news/notice/1752/]]></link>
			<title>TDSE、ガイアックスとNetBase販売パートナー契約を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 02:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/news/notice/1776/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/news/notice/1776/]]></link>
			<title>TDSE、ゴンドラとNetBase販売パートナー契約を締結 ～日本市場での販売網を強化～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 02:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/news/notice/1804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/news/notice/1804/]]></link>
			<title>SNS分析製品『NetBase』日経CNBC番組で米国中間選挙動向を提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 02:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/news/notice/1881/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/news/notice/1881/]]></link>
			<title>X（旧Twitter） APIの無料提供終了による影響はありません。「NetBase」はX（旧Twitter）オフィシャルパートナーのツールです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 02:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/news/notice/2261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/news/notice/2261/]]></link>
			<title>『NetBase』 ChatGPTを活用した新機能『AI Search』実装のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 02:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/news/notice/2518/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/news/notice/2518/]]></link>
			<title>NetBase関連製品の名称変更のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 01:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/news/notice/2140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/news/notice/2140/]]></link>
			<title>SNSアカウントに特化した分析ツール Quid Compete(旧Rival IQ)製品ページ開設のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 01:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/news/notice/3765/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/news/notice/3765/]]></link>
			<title>生成AIを活用した新機能『Ask Quid』追加のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 01:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/ugc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/ugc/]]></link>
			<title>UGCの活用方法とは？マーケティングで重要な理由・注意点・成功事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 09:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/sns-marketing-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/sns-marketing-2/]]></link>
			<title>SNSマーケティングとは？メリットや代表的な手法、成功のポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 08:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/download/]]></link>
			<title>資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 08:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/download/sns_checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/download/sns_checklist/]]></link>
			<title>SNS運用の落とし穴チェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 08:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/customer-journey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/customer-journey/]]></link>
			<title>カスタマージャーニーとは？重要性や作成する流れを分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 02:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/sov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/sns-analysis/sov/]]></link>
			<title>SOV（Share of Voice）とは？　測定方法や向上するメリット、種類を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 01:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quid.tdse.jp/trend-report/2026_election/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quid.tdse.jp/trend-report/2026_election/]]></link>
			<title>【2026年衆院選】約200万文字のX投稿を徹底分析してわかった各政党のイメージとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 05:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
